Журнал посещений 855. группы. Кол-во баллов для получения зачета 0
# ФИО Сумма баллов Зачет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Нормативы
(ср. балл)
Соревнования и др. мероприятия
1 Анисимова Д.А. 40.8 6 5 3.8 15
2 Бойко Е. 26 3 9 2
3 Ветрук А.К. 8.5 1 3 0.5
4 Григорьева К.А. 8.8 1 2 2.8
5 Дорофеева В.Д. 27.6 6 6 3.6
6 Зоркальцева И.А. 38.1 7 5 4.1 10
7 Игнатьева Е.М. 30.6 6 7 4.6
8 Калдузова А. 4.1 2 0.1
9 Касымканова К. 25.3 3 9 1.3
10 Колпакова В.Е. 2 1
11 Коренькова М.Д. 23 5 5 3
12 Котина К.Д. 35.3 8 8 3.3
13 Кудрина А.А. 39.4 8 7 4.4 5
14 Купцова С.А. 35.5 6 5 3.5 10
15 Ландарина Ю.А. 38.3 5 7 4.3 10
16 Лисица С.В. 24.3 6 5 2.3
17 Лупова А.А. 18.4 3 5 2.4
18 Мандровская Н.В. 21.8 3 7 1.8
19 Мизурова А.С. 4.3 1 2.3
20 Несветайло С.А. 8 3 1
21 Смирнова К.С. 22.1 3 7 2.1
22 Тейш Н. 34.1 7 9 2.1
23 Турлевский Л.А. 26.9 7 6 0.9
24 Хохлова К.И. 6.4 3 0.4
25 Чертан В.М. 36.1 7 9 4.1
26 Чеснакова С.Г. 16.9 5 2 2.9
27 Шадрина А.М. 0
28 Шаяхметова М.В. 26.1 7 5 2.1
29 Шевчук А.С. 31.5 7 5 2.5 5
30 Юдина А.П. 16.6 6 1 2.6