Журнал посещений 352 группы. Кол-во баллов для получения зачета 44
# ФИО Сумма баллов Зачет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Нормативы
(ср. балл)
Соревнования и др. мероприятия
1 Аверьянова В.И. 12 5 1
2 Аверьянова Э.М. 24 5 7
3 Азовцева Е.С. 26 7 6
4 Арефьева К.Д. 26 7 6
5 Бородай А.В. 26 7 6
6 Голубев М.Д. 26 7 6
7 Долматов И.О. 24 6 6
8 Ермакова А.В. 0
9 Заболоцкая О.М. 16 6 2
10 Закиров Е.Т. 16 4 4
11 Кадилова А.А. 12 5 1
12 Ковалева Е.И. 8 4 0
13 Логунова М.В. 24 6 6
14 Мудренок В.А. 8 4
15 Мурашова А.А. 20 6 4
16 Мурсалимова Е. 12 4 2
17 Мухина В.В. 25 7 3 5
18 Назарова А.А. 29 7 6 3
19 Попова А. 18 6 3 0
20 Потапенко Е.С. 0
21 Романтеева В. 29 7 5 5
22 Стельмашенко А.В. 24 6 6
23 Стрижакова П.С. 0
24 Тарасова М.П. 13 2 2 5
25 Тюменцева В.А. 16 5 3
26 Удалкина А.С. 34 7 6 8
27 Хомякова Д.А. 29 7 6 3
28 Шведков А.В. 0