Журнал посещений 341 группы. Кол-во баллов для получения зачета 28.0
# ФИО Сумма баллов Зачет Февраль Март Апрель Май Июнь Нормативы
(ср. балл)
Соревнования и др. мероприятия
1 Агулов А.А. 0
2 Алиева П.М. 28 Зачтено 6 3 5
3 Балобанова О.А. 10 2 1 2
4 Баркова Г.А. 8 4
5 Блинова Н.А. 12 3 3
6 Богодяж Д.С. 26 5 5 3
7 Богуцкая А.А. 6 1 0 2
8 Вахтарева В.В. 25 3 8 3
9 Гурьянова В.Д. 16 2 4 2
10 Дегтерёва Е.Ю. 14 2 5
11 Дмитренко Л.Е. 8 2 2
12 Инжеваткина Т.А. 22 2 5 4
13 Карпова А.И. 14 2 3 2
14 Коровченко А.В. 10 5
15 Лебедева А.Ю. 18 1 4 4
16 Махматкулова Н.Ш. 28 Зачтено 5 4 5
17 Миляева А.П. 2 1
18 Пинаева В.П. 22 2 4 5
19 Рудникович И.К. 0
20 Соколов С.В. 12 6
21 Тарасенко К.В. 0
22 Терпяк С.О. 16 3 2 3
23 Торовик Н.А. 8 3 1
24 Фефелова С.В. 0
25 Шаткина Е.С. 22 2 4 5