Журнал посещений 851 группы. Кол-во баллов для получения зачета 44
# ФИО Сумма баллов Зачет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Нормативы
(ср. балл)
Соревнования и др. мероприятия
1 Агаджанова А.В. 43.3 8 9 4.3 5
2 Афанасьева М.М. 35.5 7 9 3.5
3 Барминская А.И. 45.1 7 11 4.1 5
4 Гавриленко Д.Е. 25.1 4 7 3.1
5 Гадирова С.С. 0
6 Ганина А.А. 31.6 6 8 3.6
7 Гончарова А.Д. 25.5 6 6 1.5
8 Грязнова П.Е. 23.1 4 7 1.1
9 Гынгазова Е.Н. 29.5 7 7 1.5
10 Жаркова А.А. 23.1 5 5 3.1
11 Захарова А.М. 34.1 7 8 4.1
12 Иванова В.В. 26.4 5 7 2.4
13 Кищенко К. 18.1 7 1 2.1
14 Муратова Ю.Н. 23.6 5 5 3.6
15 Овсянникова М.В. 27.6 5 7 3.6
16 Павленко О.А. 0
17 Решетникова Т.А. 26.1 5 7 2.1
18 Семёнова В.М. 36.3 7 9 4.3
19 Сомова Д.А. 48.9 8 9 4.9 10
20 Струк Т.А. 0
21 Тимошенко М.А. 13.4 4 2 1.4
22 Тихон А. 43.8 12 6 2.8 5
23 Тумашевская Э.В. 40.4 5 11 3.4 5
24 Тютенькова Е.И. 26.8 5 7 2.8
25 Федорова Е.В. 25.8 5 7 1.8
26 Филюков А.В. 26.3 5 7 2.3
27 Фурсова Н.С. 24.1 6 5 2.1
28 Хан Р. 40.3 8 8 3.3 5
29 Чеканова Е.С. 30.6 5 9 2.6
30 Шавкунова В.Д. 26.4 5 7 2.4
31 Широченко В.Б. 0
32 Шляпина В. 19.8 3 2 4.8 5