Журнал посещений 721 группы. Кол-во баллов для получения зачета 26
# ФИО Сумма баллов Зачет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Нормативы
(ср. балл)
Соревнования и др. мероприятия
1 Абилов Т. 66 Зачтено 5 6 10 12
2 Вагнер А.Д. 60 Зачтено 5 5 10 10
3 Вахрушев Н.С. 30 Зачтено 4 7 4
4 Горяйнова М.Г. 56 Зачтено 5 5 8 10
5 Гусев Д.А. 22 1 1 2 2 5
6 Закарян А.Н. 28 Зачтено 2 2 3 7
7 Зюба Р.В. 32 Зачтено 8 8
8 Канищева Е.С. 52 Зачтено 5 5 10 6
9 Караваева А.К. 42 Зачтено 5 5 5 6
10 Коротынская В.А. 38 Зачтено 1 2 7 9
11 Кунст Д.В. 64 Зачтено 5 5 10 12
12 Левченко В.А. 42 Зачтено 5 5 5 6
13 Лопатин В.В. 30 Зачтено 8 7
14 Родикова А.С. 56 Зачтено 5 5 8 10
15 Синкевич В.А. 61 Зачтено 5 1 7 9 17
16 Телегин Е.О. 0
17 Фомина В.Е. 42 Зачтено 5 5 5 6